Taux de réussite 2017: une synthèse

0
169

Sans éléments de comparaison, il est parfois compliqué de décrypter les taux de réussite d’une auto-école. Nous vous fournissons quelques chiffres clés d’analyse pour vous y aider.

Un nombre d’auto-école qui continue à chuter

Au 31 décembre 2016, la France comptait 12 460 auto-écoles et centres de formation, au 31 décembre 2017, leur nombre avait chuté à 12 015. Quelques 450 auto-écoles ont fermé au cours de l’année 2017 (soit une baisse nette de 3,6%). Ce phénomène s’est encore accéléré depuis le début de l’année 2018 et l’on parle aujourd’hui de 2-3 fermetures par jour.
Le nombre d’examens est quant à lui en légère hausse: 1 484 616 examens ont eu lieu en 2017 contre 1 418 229 examens au cours des 12 mois précédents (+4,7%). Là encore, ces chiffres sont à nuancer par la baisse des coefficients constatée depuis plusieurs mois.

Un taux de réussite stable au niveau national… qui masque de grandes disparités

Le taux de réussite reste stable au niveau national (57,0% en 2017 contre 57,8% en 2016). Ce taux masque des réalités bien diverses, ainsi le taux de réussite moyen peut varier de plus de 20% d’un département à l’autre. S’il est de 50% à Paris où dans le Rhône, il peut monter jusqu’à 70% dans des départements moins urbanisés tels que la Charente, le Gers ou la Lozère.
Ainsi, le taux de réussite moyen à Paris s’élève à 49% sur l’année 2017, il est de 54% à Marseille, de 46% à Lyon… et seulement de 44% à Lille et à Bordeaux.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif avec le nombre d’auto-écoles par département ainsi que le nombre d’élèves présentés, le nombre d’élèves reçus et le taux de réussite moyen en 2017.
Département Nombre d’auto-écoles Nombre de présentations Nombre de reçus Taux de réussite moyen
Ain 131          13 842 8 214 59,3%
Aisne 89          12 233 7 561 61,8%
Allier 63            6 230 4 310 69,2%
Alpes de Haute-Provence 33            3 518 2 424 68,9%
Hautes-Alpes 22            2 800 1 896 67,7%
Alpes-Maritimes 204          25 234 14 177 56,2%
Ardèche 67            6 766 4 365 64,5%
Ardennes 66            6 208 3 583 57,7%
Ariège 28            3 320 1 818 54,8%
Aube 58            7 417 4 173 56,3%
Aude 53            7 281 4 082 56,1%
Aveyron 52            5 534 3 026 54,7%
Bouches du Rhône 361          45 718 25 523 55,8%
Calvados 129          14 957 8 822 59,0%
Cantal 24            2 629 1 708 65,0%
Charente 71            6 972 4 990 71,6%
Charente Maritime 124          14 080 7 646 54,3%
Cher 41            6 132 3 578 58,3%
Corrèze 47            4 678 2 812 60,1%
Corse du Sud 88          12 251 6 138 50,1%
Haute-Corse 105          12 607 8 084 64,1%
Côte d’Or 26            2 302 1 267 55,0%
Côtes d’Armor 59            6 648  4 617 69,4%
Creuse 89          11 788 7 039 59,7%
Dordogne 111            9 936 5 908 59,5%
Doubs 124          15 674 8 761 55,9%
Drôme 88          13 035 8 013 61,5%
Eure 171          21 014 12 431 59,2%
Eure-et-Loir 26            2 607 1 782 68,4%
Finistère 24            3 209 2 037 63,5%
Gard 138          16 240 10 219 62,9%
Haute-Garonne 197          27 536 15 589 56,6%
Gers 34            3 942 2 772 70,3%
Gironde 255          34 349 18 424 53,6%
Hérault 227          26 846 14 166 52,8%
Ille-et-Vilaine 164          23 537 14 656 62,3%
Indre 42            4 618 2 750 59,5%
Indre-et-Loire 112          12 714 7 630 60,0%
Isère 206          27 459 16 207 59,0%
Jura 49            5 313 3 259 61,3%
Landes 71            7 643 4 506 59,0%
Loir-et-Cher 67            6 358 4 028 63,4%
Loire 131          17 940 9 622 53,6%
Haute-Loire 56            4 460 2 799 62,8%
Loire-Atlantique 235          29 319 18 361 62,6%
Loiret 110          14 308 8 693 60,8%
Lot 28            2 946 1 795 60,9%
Lot-et-Garonne 59            6 213 4 222 68,0%
Lozère 15            1 539 1 102 71,6%
Maine-et-Loire 125          16 168 9 798 60,6%
Manche 95          10 391 6 604 63,6%
Marne 105          13 606 7 922 58,2%
Haute-Marne 32            4 174 2 566 61,5%
Mayenne 57            5 923 3 978 67,2%
Meurthe-et-Moselle 136          18 559 9 378 50,5%
Meuse 3            3 428 2 212 64,5%
Morbihan 129          15 711 9 681 61,6%
Moselle 160          24 275 12 934 53,3%
Nièvre 38            4 455 2 791 62,6%
Nord 482          66 609 36 510 54,8%
Oise 157          18 975 10 901 57,4%
Orne 65            6 579 3 916 59,5%
Pas-de-Calais 295          31 383 19 389 61,8%
Puy-de-Dôme 130          13 392 8 493 63,4%
Pyrénées-Atlantiques 123          13 913 8 815 63,4%
Hautes-Pyrénées 52            5 501 3 166 57,6%
Pyrénées-Orientales 84            9 058 5 432 60,0%
Bas-Rhin 139          23 192 14 232 61,4%
Haut-Rhin 108          16 129  9 318 57,8%
Rhône 310          44 222 22 313 50,5%
Haute-Saône 49            5 133 2 746 53,5%
Saône-et-Loire 99          12 606 7 380 58,5%
Sarthe 94          12 236 7 513 61,4%
Savoie 93            9 925 5 490 55,3%
Haute-Savoie 115          15 919 9 368 58,8%
Paris 230          38 127 18 829 49,4%
Seine-Maritime 258          30 407 17 380 57,2%
Seine-et-Marne 261          35 701 21 187 59,3%
Yvelines 244          34 625 16 833 48,6%
Deux-Sèvres 58            7 494 4 970 66,3%
Somme 98          12 256 7 679 62,7%
Tarn 81            8 112 4 753 58,6%
Tarn-et-Garonne 44            5 670 3 008 53,1%
Var 235          24 867 13 821 55,6%
Vaucluse 104          12 791 6 427 50,2%
Vendée 123          13 098 9 108 69,5%
Vienne 58            8 429 4 956 58,8%
Haute-Vienne 61            7 267 3 810 52,4%
Vosges 71            8 329 4 858 58,3%
Yonne 68            6 908 3 549 51,4%
Territoire-de-Belfort 16            3 149 2 007 63,7%
Essonne 210          34 322 18 700 54,5%
Hauts-de-Seine 216          30 130 16 766 55,6%
Seine-Saint-Denis 301          42 577 24 150 56,7%
Val-de-Marne 193          28 433 14 348 50,5%
Val-d’Oise 245          31 898 18 579 58,2%
Guadeloupe 206          13 308 5 344 40,2%
Martinique 137            9 564 4 948 51,7%
Guyane 64            6 280 2 768 44,1%
La Réunion 293          25 676 13 216 51,5%
Saint-Pierre-et-Miquelon 2                99 76 76,8%
Mayotte 64            3 737 2 363 63,2%
TOTAUX 12 015     1 484 616   846 425   57,0%

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici